» Beschaffungsliste
Auf der nachfolgenden Seite finden Sie Artikel, die wir gerne für Sie beschaffen. Dieser Service richtet sich ausschließlich an Bestandskunden.
Da dieser Bereich einer generellen Listung bei uns unterliegt, bedarf es einige Tage für die Organisation und Bereitstellung dieser Waren bei uns am Lager. Nutzen Sie diesen Service zur Ausweitung Ihres Sortiments. Preise auf Anfrage.
Artikelbezeichnung | Vol | VE | Inh | |
SCOTCH | ||||
Ballantine's Finest | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Ballantine's Finest | 40,0 | % | 6 | 1,00 |
Ballantine's Special Reserve 12 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Ballantine's Pure Malt 12 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Chivas Regal 12 Years | 40,0 | % | 12 | 1,00 |
Chivas Revolve 17 Years | 40,0 | % | 6 | 0,50 |
Chivas Regal 18 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Chivas Royal Salute 21 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Dimple 15 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Famous Grouse | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Famous Grouse | 40,0 | % | 6 | 1,00 |
Grant's | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Grant's | 40,0 | % | 6 | 1,00 |
J & B Rare | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Johnnie Walker Black Label | 40,0 | % | 12 | 0,05 |
Johnnie Walker Black Label | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Johnnie Walker Blue Label | 40,0 | % | 24 | 0,20 |
Johnnie Walker Blue Label | 40,0 | % | 1 | 0,70 |
Johnnie Walker Gold Label | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Johnnie Walker Pure Malt | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Johnnie Walker Red Label | 40,0 | % | 12 | 0,05 |
Johnnie Walker Red Label | 40,0 | % | 12 | 0,35 |
Johnnie Walker Red Label | 43,0 | % | 3 | 4,50 |
Old Smuggler | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Teacher's | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
MALT | ||||
Classic Malt of Scotland | ||||
Cragganmore 12 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Dalwhinnie 15 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Glenkinchie 12 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Lagavulin 16 Years | 43,0 | % | 24 | 0,20 |
Lagavulin 16 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Oban 14 Years | 43,0 | % | 24 | 0,20 |
Oban 14 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Talisker 10 Years | 45,8 | % | 6 | 0,70 |
Talisker North 57 | 57,0 | % | 6 | 0,70 |
Cragganmore Distiller's Edition '92 | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Glenkinchie Distiller's Edition '90 | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Talisker Distillers Edition '92 | 45,8 | % | 6 | 0,70 |
Highland Malt | ||||
Balblair 16 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Balblair 1989 | 46,0 | % | 6 | 0,70 |
Ben Nevis 10 Years | 46,0 | % | 6 | 0,70 |
Blair Athol 12 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Clynelish 14 Years | 46,0 | % | 6 | 0,70 |
Cu Dhub Black Whisky | 40,0 | % | 12 | 0,70 |
Dalmore 12 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Dalmore 12 Years | 43,0 | % | 12 | 1,00 |
Deanston 12 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Edradour 10 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Fettercairn 1824 12 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Glengarioch 15 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Glengoyne 10 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Glengoyne 12 Years Cask Strength | 57,2 | % | 6 | 0,70 |
Glengoyne 17 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Glengoyne 21 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Glenmorangie Astar | 57,1 | % | 6 | 0,70 |
Glenmorangie Original 10 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Glenmorangie 18 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Glenmorangie Lasanta Sherry Cask Extra Matured | % | 0,70 | ||
Glenmorangie Quinta Ruban Port Cask Extra Matured | % | 0,70 | ||
Glenmorangie Nectar D'or Sauternes Cask e Matured | % | 0,70 | ||
Glenturret 10 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Longrow 14 Years | 46,0 | % | 6 | 0,70 |
Longrow 1995 10 Years | 46,0 | % | 6 | 0,70 |
Longrow 1995 Tokaji Finish 10 Years | 55,6 | % | 6 | 0,70 |
Old Pulteney 12 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Royal Lochnager 12 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Springbank 10 Years | 46,0 | % | 6 | 0,70 |
Springbank 15 Years | 46,0 | % | 6 | 0,70 |
Teaninich 10 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Tomatin 12 Years | 42,0 | % | 6 | 0,70 |
Islay Malt | ||||
Ardbeg 10 Years | 46,0 | % | 6 | 0,70 |
Ardbeg Uigeadail | 54,2 | % | 6 | 0,70 |
Bowmore 12 Years Islay Malt | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Bowmore 12 Years Islay Malt | 43,0 | % | 12 | 1,00 |
Bowmore Cask Strength | 56,0 | % | 6 | 0,70 |
Bowmore Dawn | 51,5 | % | 6 | 0,70 |
Bowmore Legend | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Bruichladdich 12 Years | 46,0 | % | 6 | 0,70 |
Bruichladdich 15 Years 2nd. Edition | 46,0 | % | 6 | 0,70 |
Bruichladdich 20 Years 3.Rd Edt. Madeira Malmsey | 46,0 | % | 6 | 0,70 |
Bruichladdich 3D Moine Mhor | 50,0 | % | 6 | 0,70 |
Bruichladdich Rocks | 46,0 | % | 6 | 0,70 |
Bunnahabhain 12 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Bunnahabhain 12 Years | 40,0 | % | 6 | 1,00 |
Bunnahabhain 18 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Caol Ila 12 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Caol Ila 18 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Caol Ila Cask Strength | 59,3 | % | 6 | 0,70 |
Highland Park 12 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Highland Park 12 Years | 40,0 | % | 12 | 1,00 |
Highland Park 18 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Highland Park 25 Years | 50,7 | % | 1 | 0,70 |
Isle Of Jura 10 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Isle Of Jura 16 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Isle Of Jura Superstition | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Laphroaig 10 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Laphroaig 15 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Laphroaig Cask Strength | 55,7 | % | 6 | 0,70 |
Laphroaig Quarter Cask | 48,0 | % | 6 | 0,70 |
Ledaig Original | 42,0 | % | 6 | 0,70 |
Ledaig Sherry | 42,0 | % | 6 | 0,70 |
Scapa 14 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Singleton of Dufftown 12 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Tobermory 10 Years | 41,0 | % | 6 | 0,70 |
Lowland Malt | ||||
Auchentoshan 3 Wood | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Auchentoshan Classic | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Auchentoshan 12y | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Speyside Malt | ||||
Aberlour 10 Years | 43,0 | % | 12 | 0,70 |
Aberlour 15 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Aberlour A'Bunadh | 60,2 | % | 6 | 0,70 |
An Cnoc 12 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Balvenie 15 Years | 47,8 | % | 3 | 0,70 |
Balvenie 17 Years | 43,0 | % | 1 | 0,70 |
Balvenie 21 Years | 43,0 | % | 3 | 0,70 |
Balvenie Doublewood 12 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Balvenie Port Wood 1989 | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Benriach Over 12 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Benriach Over 20 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Benrinnes 15 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Dufftown 15 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Eagle Of Spey 10 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Glen Elgin 12Years GP | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Glenfarclas 10 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Glenfarclas 105 | 60,0 | % | 6 | 0,70 |
Glenfarclas 105 | 60,0 | % | 12 | 1,00 |
Glenfarclas 12 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Glenfarclas 12 Years | 43,0 | % | 12 | 1,00 |
Glenfarclas 15 Years | 46,0 | % | 6 | 0,70 |
Glenfarclas 17 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Glenfarclas 25 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Glen Grant | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Glen Grant 10 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Glen Grant Cellar Reserve Vintage 2008 | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Glen Keith 10 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Glen Spey 12 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Glendronach 12 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Glendullan 12 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Glenfiddich 12 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Glenfiddich 12 Years | 43,0 | % | 12 | 1,00 |
Glenfiddich 12 Years | 40,0 | % | 12 | 0,05 |
Glenfiddich 15 Years | 40,0 | % | 3 | 0,70 |
Glenfiddich 18 Years | 40,0 | % | 3 | 0,70 |
Glenfiddich 21 Years Gran Riserva | 40,0 | % | 1 | 0,70 |
Glenfiddich 30 Years | 43,0 | % | 1 | 0,70 |
Glenfiddich Caoran Reserve 12 Years | 40,0 | % | 3 | 0,70 |
Glenlivet 12 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Glenlivet 18 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Glenlossie 10 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Inchgower 14 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Knockando | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Macallan 10 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Macallan 12 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Macallan 18 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Macallan 25 Years | 43,0 | % | 1 | 0,70 |
Macallan 30 Years | 43,0 | % | 1 | 0,70 |
Mannochmore 12Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Mortlach 16 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Speyburn 10 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Strathisla 12 Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Suntory - Hibiki 17 Years Japan Whisky | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Suntory - Yamazaki 12 Years Japan Whisky | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Strathmill 12Years | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Tamdhu Fine Single Malt | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Tamnavulin 12 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Tormore 12 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
BOURBON | ||||
Blanton's Gold Edition | 51,5 | % | 6 | 0,70 |
Blanton's Silver Edition | 49,0 | % | 6 | 0,70 |
Blanton's Special Reserve | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Blanton's the Original | 46,5 | % | 6 | 0,70 |
Bourbon Old Century | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Bulleit | 45,0 | % | 6 | 0,70 |
Four Roses | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Four Roses | 40,0 | % | 6 | 1,00 |
Jack Daniels | 43,0 | % | 10 | 0,05 |
Jack Daniels | 40,0 | % | 12 | 0,50 |
Jack Daniels | 40,0 | % | 1 | 3,00 |
Jack Daniels Gentleman Jack | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Jim Beam | 40,0 | % | 10 | 0,05 |
Jim Beam | 40,0 | % | 6 | 1,50 |
Jim Beam | 40,0 | % | 1 | 4,50 |
Maker's Mark | 45,0 | % | 6 | 0,70 |
Maker's Mark | 45,0 | % | 12 | 0,35 |
Old Grand Dad | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Wild Turkey 101 Proof 8 Years | 50,5 | % | 6 | 0,70 |
Wild Turkey Rare Breed | 54,1 | % | 6 | 0,70 |
Woodford Reserve | 45,2 | % | 6 | 0,70 |
CANADIAN | ||||
Canadian Club | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Canadian Club | 40,0 | % | 12 | 1,00 |
Canadian Club Classic 12 Years | 40,0 | % | 3 | 0,70 |
Crown Royal GP | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Seagram's VO | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
IRISH | ||||
Black Bush | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Black Bush | 40,0 | % | 12 | 1,00 |
Bushmills Red | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Bushmills Red | 40,0 | % | 12 | 1,00 |
Bushmills Malt 10 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Bushmills 16Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Jameson | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Jameson | 40,0 | % | 12 | 1,00 |
Jameson 12 Years | 40,0 | % | 3 | 0,70 |
Kilbeggan | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Paddy | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Tullamore Dew | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Tullamore Dew | 40,0 | % | 6 | 1,00 |
Tullamore Dew Krug | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
WEINBRAND | ||||
Asbach Uralt | 38,0 | % | 12 | 0,04 |
Asbach Uralt | 38,0 | % | 6 | 0,35 |
Asbach Uralt | 38,0 | % | 1 | 3,00 |
Asbach Privatbrand 8 Years | 38,0 | % | 6 | 0,70 |
Asbach Spezialbrand 15 Years | 38,0 | % | 6 | 0,70 |
Asbach Selection | 40,0 | % | 1 | 0,70 |
Chantre | 36,0 | % | 12 | 0,10 |
Chantre | 36,0 | % | 6 | 0,70 |
Jacobi VSOP 1880 | 36,0 | % | 6 | 0,70 |
Mariacron | 36,0 | % | 6 | 0,70 |
Mariacron | 36,0 | % | 6 | 1,00 |
Mariacron | 36,0 | % | 3 | 3,00 |
Meisterlikör Scharlachberg | 35,0 | % | 6 | 0,50 |
Private Reserve XO Vierkant | 38,0 | % | 6 | 0,70 |
Springer Urvater | 28,0 | % | 12 | 0,10 |
Springer Urvater | 28,0 | % | 6 | 0,70 |
Sternmarke Weinbrand | 30,0 | % | 6 | 1,00 |
Wilthener Goldkrone | 28,0 | % | 6 | 0,70 |
BRANDY | ||||
Cardenal Mendoza | 42,0 | % | 6 | 0,70 |
Carlos I | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Conde De Osborne | 40,5 | % | 6 | 0,70 |
Grand Duque D'Alba | 40,0 | % | 3 | 0,70 |
Lepanto | 36,0 | % | 6 | 0,70 |
Metaxa 5 Stern | 38,0 | % | 6 | 0,70 |
Metaxa 5 Stern | 38,0 | % | 1 | 3,00 |
Metaxa 7 Stern | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Metaxa Grande Fine | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Metaxa Olympian Reserve | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Napoleon Klarglass | 36,0 | % | 6 | 0,70 |
Napoleon Mattglas | 36,0 | % | 6 | 0,70 |
Osborne 103 | 36,0 | % | 6 | 0,70 |
Osborne Veterano | 36,0 | % | 6 | 0,70 |
Osborne Veterano | 36,0 | % | 6 | 1,00 |
Torres 5 | 38,0 | % | 6 | 0,70 |
Torres 10 | 38,0 | % | 6 | 0,70 |
Vecchia Romagna | 38,0 | % | 6 | 0,70 |
Vecchia Romagna | 38,0 | % | 6 | 1,00 |
COGNAC | ||||
Camus Grand VSOP | 38,0 | % | 6 | 0,70 |
Comte Joseph VSOP | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Courvoisier VSOP | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Courvoisier XO GP | 40,0 | % | 12 | 0,70 |
Hennessy Fine de Cognac | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Hennessy Paradis GP | 40,0 | % | 1 | 0,70 |
Hennessy VS | 40,0 | % | 24 | 0,03 |
Hennessy XO GP | 40,0 | % | 3 | 0,70 |
Hine Rare & Delicate VSOP | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Hine Antique | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Karavan Spirit Cognac & Vanilla | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Karavan Spirit Cognac Canelle | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Otard VSOP | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Otard Napoleon GP | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Otard XO | 40,0 | % | 3 | 0,70 |
Remy Martin - Coeur de Cognac | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Remy Martin VS | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Remy Martin VSOP | 40,0 | % | 12 | 0,05 |
Remy Martin VSOP | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Remy Martin VSOP | 40,0 | % | 6 | 1,00 |
Remy Club | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Remy Extra | 40,0 | % | 1 | 0,70 |
Remy Martin XO GP | 40,0 | % | 3 | 0,70 |
Remy Louis XIII | 40,0 | % | 1 | 0,70 |
ARMAGNAC | ||||
Armagnac Prince D'Arignac HK | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Baron De Cygnac - Jahrgänge und Preise auf Anfrage | 40,0 | % | 1 | 0,70 |
OBSTBRÄNDE | ||||
Barack Palinka Puszta | 37,5 | % | 6 | 0,70 |
Bodensee Himbeergeist | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Bodensee Kirschwasser | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Bodensee Mirabellenwasser | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Bodensee Williams Christ Birnenbrand | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
David Hanhart Himbeergeist | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
David Hanhart Kirsch | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
David Hanhart Mirabelle | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
David Hanhart Poire Williams | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
David Hanhart Quetsch | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
David Hanhart Vielle Prune | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Morand Framboise | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Morand Kirsch Vieux | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Morand Mirabelle | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Morand Williamine | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Morand Williamine GP | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Nusbaumer Framboise | 45,0 | % | 3 | 0,70 |
Nusbaumer Kirsch | 45,0 | % | 3 | 0,70 |
Nusbaumer Mirabelle | 45,0 | % | 3 | 0,70 |
Nusbaumer Poire Williams | 40,0 | % | 3 | 0,70 |
Nusbaumer Quetsch | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Nusbaumer Vielle Prune | 42,0 | % | 3 | 0,70 |
Obstler Vom Bodensee | 38,0 | % | 6 | 0,70 |
Obstler Vom Bodensee | 38,0 | % | 6 | 1,00 |
Pascall La Vielle Poire Williams | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Pascall La Vielle Prune | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Pircher Williams Christbirne | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Reiche Ernte Kirsch | 30,0 | % | 6 | 0,50 |
Reiche Ernte Williams | 30,0 | % | 6 | 0,50 |
Reiche Ernte Zwetschge | 30,0 | % | 6 | 0,50 |
Schladerer Himbeer Likör | 28,0 | % | 6 | 0,50 |
Schladerer Kirsch Likör | 28,0 | % | 6 | 0,50 |
Schladerer Williams Likör | 28,0 | % | 6 | 0,50 |
Schladerer Himbeergeist | 42,0 | % | 6 | 0,70 |
Schladerer Jahrgangskirsch | 43,0 | % | 3 | 0,70 |
Schladerer Kirschwasser | 42,0 | % | 6 | 0,70 |
Schladerer Mirabelle | 42,0 | % | 6 | 0,70 |
Schladerer Obstwasser | 38,0 | % | 6 | 0,70 |
Schladerer Walliser Williams | 43,0 | % | 3 | 0,70 |
Schladerer Williamsbirne | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Schladerer Zibärtle | 42,0 | % | 3 | 0,70 |
Schladerer Zwetschgenwasser | 42,0 | % | 6 | 0,70 |
Slivovitz Badel | 40,0 | % | 6 | 0,50 |
ZIEGLER BRÄNDE | ||||
Ziegler Alte Zwetschge | 43,0 | % | 1 | 0,35 |
Ziegler Alte Zwetschge | 43,0 | % | 1 | 0,70 |
Ziegler Alter Apfel | 43,0 | % | 1 | 0,35 |
Ziegler Alter Apfel | 43,0 | % | 1 | 0,70 |
Ziegler Aprikose | 43,0 | % | 1 | 0,35 |
Ziegler Aprikose | 43,0 | % | 1 | 0,70 |
Ziegler Gravensteiner Apfel | 43,0 | % | 1 | 0,70 |
Ziegler Kult Birne | 43,0 | % | 1 | 0,35 |
Ziegler Kult Himbeer | 43,0 | % | 1 | 0,35 |
Ziegler Kult Kirsch | 43,0 | % | 1 | 0,35 |
Ziegler Kult Pflaume | 43,0 | % | 1 | 0,35 |
Ziegler Mirabelle | 43,0 | % | 1 | 0,70 |
Ziegler Mirabelle | 43,0 | % | 1 | 0,35 |
Ziegler Obstbrand | 43,0 | % | 1 | 0,35 |
Ziegler Obstbrand | 43,0 | % | 1 | 0,70 |
Ziegler Quitte | 43,0 | % | 1 | 0,70 |
Ziegler Sauerkirschbrand | 43,0 | % | 1 | 0,35 |
Ziegler Sauerkirschbrand | 43,0 | % | 1 | 0,70 |
Ziegler Schlehenbrand | 43,0 | % | 1 | 0,70 |
Ziegler Schokolade Geist | 43,0 | % | 1 | 0,35 |
Ziegler Waldhimbeergeist | 43,0 | % | 1 | 0,35 |
Ziegler Waldhimbeergeist | 43,0 | % | 1 | 0,70 |
Ziegler Walnussgeist | 43,0 | % | 1 | 0,70 |
Ziegler Wildkirsche Nr 1 | 43,0 | % | 1 | 0,35 |
Ziegler Wildkirsche Nr 1 | 43,0 | % | 1 | 0,70 |
Ziegler Williams | 43,0 | % | 1 | 0,35 |
Ziegler Williams | 43,0 | % | 1 | 0,70 |
Ziegler Zwetschge | 43,0 | % | 1 | 0,70 |
CALVADOS | ||||
Boulard Grand Solage | 40,0 | % | 24 | 0,03 |
Boulard Grand Solage | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Boulard Solard Pays D'Age | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Dauphin Fine | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Dauphin VSOP | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Gilbert Fine | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Gilbert VSOP | 40,0 | % | 3 | 0,70 |
Papidoux Fine | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Papidoux VSOP | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Papidoux XO | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Pere Magloire | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Pere Magloire VSOP | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
GRAPPA | ||||
Andrea Da Ponte Uve Bianche | 38,0 | % | 6 | 0,70 |
Andrea Da Ponte Vecchia Prosecco | 42,0 | % | 6 | 0,70 |
Cellini Cru | 38,0 | % | 6 | 0,70 |
Cellini Bianco | 38,0 | % | 6 | 0,20 |
Cellini Limoncello | 30,0 | % | 6 | 0,70 |
Cellini Oro | 38,0 | % | 6 | 0,70 |
Cellini Oro 3 Annata | 38,0 | % | 6 | 0,20 |
Ciemme Friuldoro Bianca | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Ciemme Grappa Stravecchia Braun | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Ciemme Chardonnay Rebsorte | 40,0 | % | 6 | 0,50 |
Ciemme Moscato Rebsorte | 40,0 | % | 6 | 0,50 |
Ciemme Prosecco Rebsorte | 40,0 | % | 6 | 0,50 |
Grappa Barberino Prinzessaflasche | 40,0 | % | 6 | 0,50 |
Grappa Chardonnay Margarithaflasche | 40,0 | % | 6 | 0,50 |
Grappa Chianti | 38,0 | % | 6 | 0,50 |
Grappa Julia | 38,0 | % | 6 | 0,70 |
Grappa Prosecco | 38,0 | % | 6 | 0,50 |
Nonino Amaro | 35,0 | % | 6 | 0,70 |
Nonino Chardonnay Monovitigno | 41,0 | % | 6 | 0,70 |
Nonino Friulana | 45,0 | % | 6 | 0,70 |
Nonino Il Merlot | 41,0 | % | 6 | 0,70 |
Nonino Tradizionale | 41,0 | % | 6 | 1,00 |
Nonino Vuisinar | 43,0 | % | 6 | 0,70 |
Poli Sarpa | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Uva Viva Di Poli | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
RUM | ||||
Angostura 3 Years White Rum | 37,5 | % | 6 | 0,70 |
Angostura 3 Years White Rum | 37,5 | % | 6 | 1,00 |
Angostura 7 Years Dark Rum | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Appleton 12 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Appleton 21 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Appleton Estate | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Appleton Reserve 8 Years | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Appleton Rum Dark | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Appleton Rum White | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Appleton Special Gold | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Appleton Wray & Nephew's Overproof | 62,8 | % | 6 | 0,70 |
Bacardi 8 Years Reserva Superior | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Bacardi Apple | 32,0 | % | 6 | 1,00 |
Bacardi Carta Blanca | 37,5 | % | 12 | 0,05 |
Bacardi Carta Blanca | 37,5 | % | 6 | 0,35 |
Bacardi Carta Blanca | 37,5 | % | 1 | 3,00 |
Bacardi Coco | 32,0 | % | 6 | 1,00 |
Bacardi Daiquiri Strawberry | 20,0 | % | 6 | 1,50 |
Bacardi Daiquiri Orange | 20,0 | % | 6 | 1,50 |
Bacardi Grand Melon | 32,0 | % | 6 | 1,00 |
Bacardi Limon | 32,0 | % | 6 | 0,70 |
Bacardi Limon | 32,0 | % | 6 | 1,00 |
Bacardi Oro | 37,5 | % | 6 | 0,70 |
Bacardi Oro | 40,0 | % | 12 | 1,00 |
Bacardi Razz | 32,0 | % | 6 | 0,70 |
Bacardi Razz | 32,0 | % | 6 | 1,00 |
Bontego Bay White Rum | 37,5 | % | 6 | 0,70 |
Cabo Bay Rum Braun | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Cabo Bay Rum Braun | 37,5 | % | 6 | 1,00 |
Cabo Bay Rum Weiss | 37,5 | % | 6 | 1,00 |
Captain Brown Rum Weiss | 37,5 | % | 6 | 0,70 |
Captain Brown Rum Braun | 54,0 | % | 6 | 0,70 |
Captain Morgan Black | 40,0 | % | 12 | 0,70 |
Captain Morgan Black | 40,0 | % | 12 | 1,00 |
Captain Morgan Spiced Gold | 35,0 | % | 6 | 0,70 |
Elements 8 Gold Rum | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Elements 8 Platinum Rum | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Hansen Präsident | 42,0 | % | 6 | 0,70 |
Havana Club Anejo Blanco | 37,5 | % | 6 | 1,00 |
Havana Club Anejo Especial | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Lemon Hart | 73,0 | % | 6 | 0,70 |
Mount Gay Braun | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Myers's | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Myers's | 40,0 | % | 12 | 1,00 |
Pampero Blanco | 40,0 | % | 6 | 1,00 |
Pampero Especial | 40,0 | % | 6 | 1,00 |
Old Pascas White | 37,5 | % | 6 | 0,70 |
Old Pascas Dark | 37,5 | % | 6 | 0,70 |
Old Pascas White | 37,5 | % | 6 | 1,00 |
Old Pascas Dark | 37,5 | % | 6 | 1,00 |
Old Pascas Very Old Jamaica | 73,0 | % | 6 | 0,70 |
Old Pascas Very Old Jamaica | 73,0 | % | 6 | 1,00 |
Pott | 40,0 | % | 25 | 0,04 |
Pott | 40,0 | % | 6 | 0,70 |
Pott | 40,0 | % | 6 | 1,00 |
Pott | 54,0 | % | 6 | 0,70 |
Pusser's Navy Rum | 42,0 | % | 6 | 0,70 |
Pusser's Navy Rum | 47,8 | % | 12 | 1,00 |
Ron Cartavio black | 40,0 | % | 6 | 1,00 |
